Maleta de viaje 20" para cabina
Retiro disponible en Santiago Center
Normalmente está listo en 24 horas
DESCRIPCIÓN
La maleta de viaje de mano 20" redefine el arte de viajar, fusionando una estética sofisticada y moderna con la funcionalidad que exigen los viajeros más selectos. Su diseño compacto y resistente no solo complementa cualquier look elegante, sino que eleva tu experiencia en cada trayecto, permitiéndote desplazarte por aeropuertos con estilo, seguridad y soltura. Gracias a su tamaño ideal de cabina y su estructura ligera, tendrás la libertad de moverte sin esfuerzo, manteniendo tus pertenencias organizadas y protegidas, mientras tu equipaje de mano refleja impecablemente tu personalidad y gusto por los detalles. Descubre cómo la maleta de viaje de mano 20" transforma cada escapada de fin de semana o viaje de negocios en un verdadero acto de distinción.
• Dimensiones Altura:55.9 cm, Ancho: 35.6 cm, Profundidad: 22.9–27.9 cm
• Peso ligero de 3.33 kg, fácil de transportar en todo momento.
• Estructura fabricada en 100% ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) para máxima ligereza y resistencia a golpes.
• Forro interior 100% poliéster, suave y duradero, ideal para proteger tus pertenencias.
• Ruedas multidireccionales que garantizan un desplazamiento suave y sin esfuerzo en cualquier dirección.
• Asas ergonómicas y cierre de seguridad para mayor comodidad y protección en cada viaje.
Tallas General
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 |
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 |
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 |
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
HONDURAS
PERÚ
PANAMÁ