Short de lino para hombre
Retiro no disponible actualmente en Santiago Center
DESCRIPCIÓN
Descubre el equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad con nuestro short de lino para hombre. Su exclusivo diseño plisado y su silueta moderna realzan tu estilo, permitiéndote disfrutar de un look relajado y elegante tanto en salidas casuales como en el entorno laboral. La frescura de su tela ligera transforma la experiencia de vestir, envolviéndote en una sensación de libertad y versatilidad ideal para cualquier clima y ocasión, haciendo de estos shorts cargo tu prenda imprescindible.
• Confeccionado en tela mixta: 55% lino, 42% rayón y 3% spandex, asegurando frescura y ajuste cómodo
• Diseño plisado que estiliza la figura y aporta un toque contemporáneo
• Cintura flexible que se adapta al cuerpo para mayor confort durante todo el día
• Bolsillos funcionales tipo cargo que combinan utilidad y estilo
• Costuras reforzadas para una larga durabilidad y resistencia
Tallas General
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 | 
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 | 
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 | 
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 | 

 
 
 
 
 
             MÉXICO
MÉXICO SALVADOR
SALVADOR COLOMBIA
COLOMBIA GUATEMALA
GUATEMALA HONDURAS
HONDURAS PERÚ
PERÚ PANAMÁ
PANAMÁ 
 
 
 
					 
					