Traje de vestir para hombre
Retiro no disponible actualmente en Santiago Center
DESCRIPCIÓN
Este traje de vestir para hombre redefine el arte de la elegancia masculina, aportando sofisticación y comodidad en cada detalle. Su diseño meticulosamente estructurado estiliza la silueta y proyecta una imagen impecable y moderna, perfecta para quien busca destacar tanto en eventos formales como en el día a día. El suave tejido, la caída perfecta y la libertad de movimiento permiten que este traje masculino sea una inversión esencial y versátil que realza tu experiencia y transforma completamente tu look, convirtiéndote en un referente de estilo en cualquier ocasión.
- Confeccionado en 69% poliéster, 29% viscosa y 2% spandex para asegurar durabilidad y confort.
- Forro interior suave que proporciona mayor comodidad durante largas jornadas.
- Tipo de manga larga, ideal para un ajuste formal y elegante.
- Corte preciso que resalta la silueta masculina y asegura una presencia sofisticada.
- Solapas clásicas y detalles cuidadosamente acabados, aportando un acabado pulido y atemporal.
- Sujeto a los más altos estándares de calidad, ideal tanto para ocasiones especiales como para completar un guardarropa refinado.
Tallas General
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 |
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 |
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 |
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
HONDURAS
PERÚ
PANAMÁ