Camiseta básico para hombre
Retiro no disponible actualmente en Santiago Center
DESCRIPCIÓN
Párrafo de Venta Persuasiva
La camiseta básico para hombre es la prenda esencial que eleva cualquier estilo con su diseño limpio y moderno. Su ajuste slim fit realza la figura, mientras que el tejido de algodón con spandex ofrece una comodidad excepcional y libertad de movimiento durante todo el día. Perfecta para ocasiones casuales, deportivas o incluso para un look más formal, esta camiseta se adapta a tu versatilidad sin sacrificar elegancia ni funcionalidad. El logo bordado en la esquina superior izquierda añade un toque sutil de distinción que transforma una prenda básica en una pieza clave de tu guardarropa.  
Especificaciones Técnicas (Viñetas)
- Capellada compuesta por 95% algodón y 5% spandex, asegurando suavidad y elasticidad.
- Diseño slim fit que favorece la silueta masculina.
- Manga corta con cuello redondo para un estilo clásico y cómodo.
- Logo bordado en la esquina superior izquierda que aporta un detalle sofisticado.
- Producto idóneo para combinar con diferentes estilos: casuales, deportivos o de vestir.
Tallas General
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 | 
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 | 
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 | 
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 | 

 
 
 
 
 
             MÉXICO
MÉXICO SALVADOR
SALVADOR COLOMBIA
COLOMBIA GUATEMALA
GUATEMALA HONDURAS
HONDURAS PERÚ
PERÚ PANAMÁ
PANAMÁ 
 
 
 
 
					 
					