Botas de cuero para hombre arrow chelsea boot
Retiro no disponible actualmente en Santiago Center
DESCRIPCIÓN
Las botas de cuero para hombre Arrow Chelsea Boot transforman cualquier conjunto en una declaración de estilo atemporal y sofisticado. Su silueta moderna y elegante brinda una versatilidad sin igual, perfecta tanto para compromisos formales como para escapadas casuales. Disfruta de una experiencia inigualable de comodidad durante todo el día gracias a su diseño ergonómico y materiales de alta calidad, logrando que cada paso se sienta seguro y ligero. Eleva tu look con un toque distintivo que combina artesanía refinada con funcionalidad contemporánea.
- Capellada elaborada con 80% cuero premium y 20% elástico para un ajuste adaptable
- Suela compuesta al 100% de caucho, resistente y antideslizante
- Plantilla de 90% poliuretano y 10% etileno vinil de acetato para máxima amortiguación
- Forro interior con 80% microfibra y 20% poliuretano, suave al contacto con la piel
- Altura del tacón de 1,06 cm para mayor estabilidad y elegancia
Tallas General
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 | 
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 | 
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 | 
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 | 

 
 
 
 
 
             MÉXICO
MÉXICO SALVADOR
SALVADOR COLOMBIA
COLOMBIA GUATEMALA
GUATEMALA HONDURAS
HONDURAS PERÚ
PERÚ PANAMÁ
PANAMÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
					 
					