Zapatos de vestir de cuero para hombre austin derby lace up
Retiro no disponible actualmente en Santiago Center
DESCRIPCIÓN
Los zapatos de vestir de cuero para hombre Austin Derby Lace Up representan la combinación perfecta de elegancia y estilo contemporáneo para quienes buscan destacar en cualquier ocasión formal o profesional. Su diseño clásico con cordones realza cualquier look, brindando una apariencia sofisticada y moderna, mientras que los materiales cuidadosamente seleccionados aseguran una experiencia de uso extraordinariamente cómoda. Estos zapatos de vestir no solo transforman tu presencia, sino que también ofrecen la versatilidad ideal para acompañarte tanto en reuniones importantes como en eventos sociales, permitiendo que cada paso sea una declaración de distinción y buen gusto.
- Capellada de 100% cuero genuino, resistente y elegante
- Suela fabricada en 100% caucho termoplástico, flexible y duradera
- Plantilla 100% poliuretano con tecnología viscoelástica para máxima comodidad
- Forro interno transpirable de 100% poliuretano que mantiene el pie fresco
- Diseño Derby con cordones, fácil de ajustar y de gran sujeción
Tallas General
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 | 
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 | 
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 | 
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 | 

 
 
 
 
 
             MÉXICO
MÉXICO SALVADOR
SALVADOR COLOMBIA
COLOMBIA GUATEMALA
GUATEMALA HONDURAS
HONDURAS PERÚ
PERÚ PANAMÁ
PANAMÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
					 
					