Pantalón casual para hombre
Retiro disponible en Santiago Center
Normalmente está listo en 24 horas
DESCRIPCIÓN
Transforma tu guardarropa con el pantalón casual para hombre, una prenda diseñada para quienes buscan comodidad sin sacrificar estilo en su día a día. Su corte moderno y elegante realza la figura masculina, adaptándose perfectamente tanto para eventos informales como a reuniones más formales. Este pantalón casual para hombre es la pieza versátil que te permitirá destacar en cualquier ocasión, haciéndote sentir seguro y sofisticado en cada paso. Descubre cómo un pantalón puede elevar tu look y brindarte esa confianza que marca la diferencia.
• Tejido suave y resistente que garantiza máximo confort durante largas jornadas.
• Acabado pulido que aporta un toque refinado y moderno.
• Corte recto que se adapta a diferentes tipos de cuerpo y facilita el movimiento.
• Cremallera y broche metálico de alta durabilidad para mayor seguridad.
• Costuras reforzadas que aumentan la vida útil del pantalón.
• Diseño clásico y versátil apto para combinar con cualquier prenda superior.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
- Entregas rápidas y seguras:
Recibe tu pedido en 2 a 3 días hábiles en todo el país, en ciudades principales el tiempo puede ser menor.
- Compra con confianza:
Pagos 100% seguros con plataformas confiables.
- Garantía y devoluciones:
Tienes hasta 30 días para devolver o reportar tu producto, siempre que esté en perfecto estado y con sus etiquetas originales.
Tallas General
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 |
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 |
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 |
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
HONDURAS
PERÚ
PANAMÁ