Polo fondo entero para hombre
Retiro disponible en Santiago Center
Normalmente está listo en 24 horas
DESCRIPCIÓN
El polo fondo entero para hombre es la prenda esencial que eleva tu estilo con un toque de sofisticación y comodidad inigualable. Su diseño refinado y corte moderno permiten una silueta favorecedora que mejora cualquier atuendo, desde un día en la oficina hasta una salida casual. Confeccionado en un tejido suave y elástico, este polo ofrece una experiencia de uso impecable que combina estilo y funcionalidad, convirtiéndolo en un básico indispensable para el hombre actual que busca versatilidad sin perder elegancia.
- Composición: 95% algodón y 5% spandex para máxima suavidad y elasticidad.
- Tejido pique que garantiza transpirabilidad y una textura premium.
- Manga corta diseñada para ofrecer libertad de movimiento y frescura durante todo el día.
- Cuello tipo polo clásico que aporta un acabado elegante y sofisticado.
- Terminaciones cuidadas para asegurar durabilidad y un aspecto impecable en todo momento.
Tallas General
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 |
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 |
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 |
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
HONDURAS
PERÚ
PANAMÁ