Polo fondo entero para hombre
Retiro disponible en Santiago Center
Normalmente está listo en 24 horas
DESCRIPCIÓN
El polo fondo entero para hombre primavera es la elección perfecta para quienes buscan un equilibrio impecable entre estilo y comodidad. Su diseño atemporal, combinado con un tejido piqué que aporta frescura y suavidad, transforma cualquier outfit en una declaración de elegancia casual. Esta prenda esencial realza tu presencia con un toque moderno y refinado, ideal para el hombre que desea destacar con confianza en cualquier ocasión sin renunciar a la versatilidad ni al confort.
- Composición: 95% algodón y 5% spandex para máxima comodidad y flexibilidad.
- Tejido piqué que asegura transpirabilidad y durabilidad superior.
- Manga corta que aporta frescura y libertad de movimiento todo el día.
- Cuello tipo polo estructurado que brinda un acabado elegante y sofisticado.
- Costuras reforzadas que garantizan una mayor vida útil de la prenda.
Tallas General
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 |
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 |
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 |
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
HONDURAS
PERÚ
PANAMÁ