Camisa manga larga a rayas para hombre
Retiro disponible en Santiago Center
Normalmente está listo en 24 horas
DESCRIPCIÓN
Descubre cómo la camisa manga larga a rayas para hombre brisa eleva tu estilo y redefine tu comodidad diaria. Su sofisticado diseño a rayas, combinado con la frescura y suavidad del algodón 100%, la convierte en la elección perfecta tanto para eventos formales como para momentos informales, ofreciendo una versatilidad incomparable. Esta camisa manga larga no solo realza tu look, sino que también te envuelve en una sensación de elegancia natural que acompaña cada uno de tus movimientos, asegurando que luzcas impecable en cualquier ocasión y temporada.
- Composición: 100% algodón, proporcionando máxima suavidad y transpirabilidad.
- Manga larga, para un estilo clásico adaptado a cualquier época del año.
- Cuello tipo camisa, aportando un toque distinguido y moderno.
- Tejido de punto, que ofrece flexibilidad y confort durante todo el día.
- Diseño a rayas, ideal para destacar y proyectar una imagen elegante y actual.
Tallas General
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 | 
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 | 
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 | 
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 | 

 
 
 
 
 
             MÉXICO
MÉXICO SALVADOR
SALVADOR COLOMBIA
COLOMBIA GUATEMALA
GUATEMALA HONDURAS
HONDURAS PERÚ
PERÚ PANAMÁ
PANAMÁ 
 
 
 
 
					 
					